| Ki Pro GO | Ki Pro Ultra 12G | Ki Pro Rack | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 지원포맷 | |||
| 4K/UHD 60P | X | O | X |
| 4K/UHD 30P | X | O | X |
| 2K/HD 60P | O | O | X |
| HD 60i | O | O | O |
| 지원코덱 | |||
| ProRes422 (HQ/LT/Proxy) | X | O | O |
| PreRes4444 | X | O | X |
| Avid DNxHD (HQX/SQ/LD) | X | O | O |
| H.264 | O | X | X |
| 레코딩 채널 | |||
| HD | 4채널 | 4채널 | 1채널 |
| 4K/UHD | X | 1채널 | X |
| 비디오 입출력 | |||
| 12G-SDI (4K/UHD) | X | O | X |
| 3G-SDI x 4 (4K/UHD) | X | O | X |
| HD-SDI | O | O | O |
| 컴포넌트 | X | X | O |
| 컴포지트 | X | X | O |
| HDMI | HDMI 1.4a | HDMI 2.0 | HDMI 1.3 |
| 오디오 입출력 | |||
| 내장 SDI | O | O | O |
| 내장 HDMI | O | O | O |
| AES/EBU | X | O (8채널 DB-25) | O (BNC x 4) |
| 아날로그 오디오 | O (XLR x 2) | O (8채널 DB-25) | O (XLR x 2) |
| 헤드폰 출력 | O | O | O |
| 기타사항 | |||
| 사용 미디어 | USB 미디어 | Pak 미디어 | Ki Stor |
| 미디어 포맷 | FAT32/exFAT | exFAT / HFS+ | HFS+ |
| 레퍼런스 | O | O | O |
| 타임코드 | SDI 내장 | LTC / SDI 내장 | LTC / SDI 내장 |
| 네트워크 | 기가비트 이더넷 | 기가비트 이더넷 | 기가비트 이더넷 |
| 장치 컨트롤 | X | RS-422 | RS-422 |
| Thunderbolt™ | X | X | X |
| 전원 | 듀얼 리던던트(아답타) | 듀얼 리던던트 (아답타) | 듀얼 리던던트 (AC) |
| 크기 (mm) | 219.46 x 268.60 x 84.08 | 219.46 x 237.24 x 84.08 | 482.6 x 377.4 x 44.5 |
| 무게 (Kg) | 2.3 Kg | 2.6 Kg | 3.4 Kg |


